Specifikacije | |
---|---|
Cijena | na upit |
Standard | CE |
Tip motora | Bez četkica agymotor |
Motor nazivna snaga - W | 250W - 350W |
Motor nazivni napon - V | 48V |
Motora potrošnja energije - kW · h / 100km | 2-3 kWh/100km |
Maks brzina -. Km / h | 33 km/h |
Max Raspon - km | do 45km |
Maks Nosivost -. Kg | 130 kg |
Prednja kočnica | Bubanj / Tamburi |
Stražnje kočnice | Bubanj / Tamburi |
Kotača i gume veličine | 16" X 02:50 |
Tip Baterije | |
Baterija Kapacitet Ah | 12Ah |
Napon baterije - 12V | 4X |
Punjenje baterije vremena - h | 6-8 h |
Veličina skutera | 1820 x 500 x 1160 mm |
Težina (neto / bruto) - kg | 67 / 75 kg |
